| ขั้นต่ำ: | 500กก. |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ส่งออกบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 35 วันรวมเวลาใช้เครื่องมือ |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 ตัน / ทุกปี |
ท่อคอนเดนเซอร์แบนอลูมิเนียมแบบหลายพอร์ตอัดรีด
ท่ออลูมิเนียมไมโครแชนเนลเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญสำหรับคอนเดนเซอร์และเครื่องระเหยอัตโนมัติ
| สิ่งของ | ท่อคอนเดนเซอร์แบนอลูมิเนียมแบบหลายพอร์ตอัดรีด |
| ขนาด | ปรับแต่งหรือเลือกขนาดสต็อกที่มีอยู่ของเรา |
| ล้อแม็ก | 1050,1100,3003,3102 |
| อารมณ์โกรธ | โอ, H14/H16/H24 |
| ลักษณะเฉพาะ | ต้นทุนพลังงานต่ำ ประสิทธิภาพสูง และต้านทานแรงดัน |
| แอปพลิเคชัน | หม้อน้ำ คอนเดนเซอร์ คอยล์เย็น ออยล์คูลเลอร์ ฮีทเตอร์คอยล์ |
|
ล้อแม็ก
|
ซิ
|
เฟ
|
Cu
|
มิน
|
มก
|
Cr
|
สังกะสี
|
วี
|
Ti
|
|
1050
|
≤0.25
|
≤0.4
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.05
|
---
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.03
|
|
1100
|
≤0.95(ศรี+เฟ)
|
|
0.05-0.20
|
≤0.05
|
---
|
---
|
≤0.1
|
---
|
---
|
|
3102
|
≤0.40
|
≤0.70
|
≤0.10
|
0.05-0.40
|
---
|
---
|
≤0.30
|
---
|
≤0.10
|
|
3003
|
≤0.15
|
≤0.15
|
≤0.01
|
0.90-1.10
|
≤0.03
|
≤0.03
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.05
|
|
|
| ขั้นต่ำ: | 500กก. |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ส่งออกบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 35 วันรวมเวลาใช้เครื่องมือ |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 ตัน / ทุกปี |
ท่อคอนเดนเซอร์แบนอลูมิเนียมแบบหลายพอร์ตอัดรีด
ท่ออลูมิเนียมไมโครแชนเนลเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญสำหรับคอนเดนเซอร์และเครื่องระเหยอัตโนมัติ
| สิ่งของ | ท่อคอนเดนเซอร์แบนอลูมิเนียมแบบหลายพอร์ตอัดรีด |
| ขนาด | ปรับแต่งหรือเลือกขนาดสต็อกที่มีอยู่ของเรา |
| ล้อแม็ก | 1050,1100,3003,3102 |
| อารมณ์โกรธ | โอ, H14/H16/H24 |
| ลักษณะเฉพาะ | ต้นทุนพลังงานต่ำ ประสิทธิภาพสูง และต้านทานแรงดัน |
| แอปพลิเคชัน | หม้อน้ำ คอนเดนเซอร์ คอยล์เย็น ออยล์คูลเลอร์ ฮีทเตอร์คอยล์ |
|
ล้อแม็ก
|
ซิ
|
เฟ
|
Cu
|
มิน
|
มก
|
Cr
|
สังกะสี
|
วี
|
Ti
|
|
1050
|
≤0.25
|
≤0.4
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.05
|
---
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.03
|
|
1100
|
≤0.95(ศรี+เฟ)
|
|
0.05-0.20
|
≤0.05
|
---
|
---
|
≤0.1
|
---
|
---
|
|
3102
|
≤0.40
|
≤0.70
|
≤0.10
|
0.05-0.40
|
---
|
---
|
≤0.30
|
---
|
≤0.10
|
|
3003
|
≤0.15
|
≤0.15
|
≤0.01
|
0.90-1.10
|
≤0.03
|
≤0.03
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.05
|