|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ท่อคอนเดนเซอร์แบนอลูมิเนียมแบบหลายพอร์ตอัดรีด | คำสำคัญ: | ท่อคอนเดนเซอร์อลูมิเนียมแบน |
|---|---|---|---|
| เทคนิค: | อัด | ล้อแม็ก: | 1,000,3000, |
| อารมณ์โกรธ: | โอ, H14/H16 | ขนาดท่อ: | กำหนดเอง |
| ความหนาของผนัง: | 0.25mm, 0.28mm หรือกำหนดเอง | รูปร่าง: | วงรี |
| พื้นผิว: | โรงสีเสร็จแล้ว | ||
| เน้น: | ท่ออัดรีดอลูมิเนียมคอนเดนเซอร์แบน,ท่ออัดรีดอลูมิเนียมสำเร็จรูป,ท่ออัดรีดอลูมิเนียมหลายพอร์ต |
||
ท่อคอนเดนเซอร์แบนอลูมิเนียมแบบหลายพอร์ตอัดรีด
ท่ออลูมิเนียมไมโครแชนเนลเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญสำหรับคอนเดนเซอร์และเครื่องระเหยอัตโนมัติ
| สิ่งของ | ท่อคอนเดนเซอร์แบนอลูมิเนียมแบบหลายพอร์ตอัดรีด |
| ขนาด | ปรับแต่งหรือเลือกขนาดสต็อกที่มีอยู่ของเรา |
| ล้อแม็ก | 1050,1100,3003,3102 |
| อารมณ์โกรธ | โอ, H14/H16/H24 |
| ลักษณะเฉพาะ | ต้นทุนพลังงานต่ำ ประสิทธิภาพสูง และต้านทานแรงดัน |
| แอปพลิเคชัน | หม้อน้ำ คอนเดนเซอร์ คอยล์เย็น ออยล์คูลเลอร์ ฮีทเตอร์คอยล์ |
|
ล้อแม็ก
|
ซิ
|
เฟ
|
Cu
|
มิน
|
มก
|
Cr
|
สังกะสี
|
วี
|
Ti
|
|
1050
|
≤0.25
|
≤0.4
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.05
|
---
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.03
|
|
1100
|
≤0.95(ศรี+เฟ)
|
|
0.05-0.20
|
≤0.05
|
---
|
---
|
≤0.1
|
---
|
---
|
|
3102
|
≤0.40
|
≤0.70
|
≤0.10
|
0.05-0.40
|
---
|
---
|
≤0.30
|
---
|
≤0.10
|
|
3003
|
≤0.15
|
≤0.15
|
≤0.01
|
0.90-1.10
|
≤0.03
|
≤0.03
|
≤0.05
|
≤0.05
|
≤0.05
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Tracy
โทร: +8613584862808
แฟกซ์: 86-512-62538616