ชื่อหน่วยวัด/เกจ | ปริมาณ | รหัสการวัด/เกจ | ความถี่การสอบเทียบภายนอก |
PH เมตร | 1 | LH-PH-01 | ปีละครั้ง |
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | 1 | LH-DD-01 | ปีละครั้ง |
เครื่องทดสอบช่วงการกลั่น | 1 | 1111640 | ปีละครั้ง |
เครื่องวัดความหนืดจลนศาสตร์ | 1 | LH-ND-01 | ปีละครั้ง |
เปิดถ้วยแฟลชและเครื่องทดสอบจุดไฟ | 1 | LH-SD-11 | ปีละครั้ง |
เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่มองเห็นได้ | 1 | LH-GDJ-01 | ปีละครั้ง |
เครื่องทดสอบอเนกประสงค์อิเล็กทรอนิกส์ | 1 | WDW3010 | ปีละครั้ง |
ระบบวิเคราะห์ทางโลหการ | 1 | LH-JX-01 | ปีละครั้ง |
สเปกโตรมิเตอร์ | 1 | LH-GP-01 | ปีละครั้ง |
เครื่องทดสอบไฮโดรเจนอย่างรวดเร็ว | 1 | CA-01-01 | ปีละครั้ง |
เกจวัดแรงดันกันการสั่นสะเทือน | 4 | HJ-YLB-01~04 | ครึ่งปีครั้ง |
เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล | 2 | 121022-1~2 | ปีละครั้ง |
เครื่องชั่งเครนอิเล็กทรอนิกส์ | 6 | LZ-CZ-01~06 | ปีละครั้ง |
เครื่องชั่งรถบรรทุกไฟฟ้า | 2 | XC-CZ-01 | ปีละครั้ง |
คาลิปเปอร์ดิจิตอล | 5 | K14M029120~24 | ปีละครั้ง |
ไมโครมิเตอร์ภายนอกแบบดิจิตอล | 24 | FQ-QFC-01~24 | ปีละครั้ง |
เครื่องชั่งแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | FM-001~004 | ปีละครั้ง |
ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 10 | TH-CW-01~10 | ปีละครั้ง |
![]() |
มาตรฐาน:IATF16949:2016 หมายเลข:13420/0 วันที่ออก:2022-07-27 วันหมดอายุ:2025-07-26 ออกโดย:Quality Austria |
![]() |
มาตรฐาน:ISO หมายเลข:132998 วันที่ออก:2023-09-21 วันหมดอายุ:2026-09-21 ออกโดย:NQA |
![]() |
มาตรฐาน:ISO 14001:2015 หมายเลข:02918E30002R0M วันที่ออก:2018-01-04 วันหมดอายุ:2021-01-03 ออกโดย:CNAS |
![]() |
มาตรฐาน:Quality assurance certificate หมายเลข:20713969_T วันที่ออก:2020-07-14 วันหมดอายุ:2022-07-13 ออกโดย:Intertek |
![]() |
มาตรฐาน:Alibaba Verified Supplier หมายเลข:20713969_T วันที่ออก:2020-07-14 วันหมดอายุ:2022-07-13 ออกโดย:Intertek |
![]() |
มาตรฐาน:SGS หมายเลข:QIP-ASI174783 วันที่ออก:2017-07-28 วันหมดอายุ:2019-07-27 ขอบเขต/ระยะ:The manufacture of aluminum coil,aluminum plate strip and aluminum foil ออกโดย:SGS-CSTC |
ผู้ติดต่อ: Mr. Tracy
โทร: +8613584862808
แฟกซ์: 86-512-62538616