|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ท่ออลูมิเนียมขัดเงาอัตโนมัติเชื่อมความถี่สูง | คำสำคัญ: | ท่ออลูมิเนียมขัดเงา |
|---|---|---|---|
| เทคนิค: | ความถี่สูง | ล้อแม็ก: | 3003/4343/7072 |
| อารมณ์โกรธ: | โอ, H14/H16 | ขนาดท่อ: | กำหนดเอง |
| ความหนาของผนัง: | 0.25mm, 0.28mm หรือกำหนดเอง | พื้นผิว: | โรงสีเสร็จแล้ว |
| เน้น: | ท่ออลูมิเนียมขัดเงาความถี่สูง,ท่ออลูมิเนียมขัดเงาอินเตอร์คูลเลอร์,ท่อหม้อน้ำอลูมิเนียมอินเตอร์คูลเลอร์ |
||
ท่ออลูมิเนียมขัดเงาอัตโนมัติเชื่อมความถี่สูง
คำอธิบาย
กระบวนการเชื่อมความถี่สูง (HF) อาศัยคุณสมบัติของไฟฟ้า HF และการนำความร้อน ซึ่งกำหนดการกระจายความร้อนในชิ้นงานการเชื่อมแบบสัมผัส HF และการเชื่อมแบบเหนี่ยวนำความถี่สูงจะใช้ในการเชื่อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสต็อคม้วน แบน หรือท่อ โดยมีความสมมาตรของข้อต่อคงที่ตลอดความยาวของรอยเชื่อม
| 1. สวัสดี การออกแบบทางเทคนิค |
| 2. การตรวจสอบอย่างเข้มงวด |
| 3. สวัสดีอัตโนมัติ |
| 4. ตัวอย่างสามารถใช้ได้ |
| /ท่อรูปไข่แบน | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (กxสxส) | (มม.) (กxสxส) | (มม.) (กxสxส) | (มม.) (กxสxส) |
| /ท่อรูปไข่แบน | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| /ท่อรูปไข่แบน | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /ท่อรูปไข่แบน | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| /ท่อรูปไข่แบน | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| /ท่อรูปไข่แบน | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| /ท่อรูปไข่แบน | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| /ท่อรูปไข่แบน | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| /ท่อรูปไข่แบน | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| /ท่อรูปไข่แบน | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| /ท่อรูปไข่แบน | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| /ท่อรูปไข่แบน | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| /ท่อรูปไข่แบน | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| /ท่อรูปไข่แบน | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| /ท่อรูปไข่แบน | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| /ท่อรูปไข่แบน | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B/HF B-หลอด | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (กxสxส) | (มม.) (กxสxส) | (มม.) (กxสxส) | |
| B/HF B-หลอด | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-หลอด | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-หลอด | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-หลอด | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /หลอดลักยิ้ม | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (กxสxส) | (มม.) (กxสxส) | ||
| /หลอดลักยิ้ม | 16x2.0x0.30 | |||
| /หลอดลักยิ้ม | 26x2.0x0.30 | |||
| /หลอดลักยิ้ม | 32x2.0x0.30 | |||
| +//หลอดนาฬิกาทรายลักยิ้ม | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| +/ลักยิ้มหลอดนาฬิกาทราย | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| +/ลักยิ้มหลอดนาฬิกาทราย | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / ท่อ CAC/ท่อออยคูลเลอร์ | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (กxสxส) | (มม.) (กxสxส) | ||
| /CAC หลอด | 32x7.6x0.25 | |||
| /CAC หลอด | 50x8.0x0.40 | |||
| /CAC หลอด | 64x8.0x0.45 | |||
| /ท่อออยคูลเลอร์ | 32x3.0x0.50 | |||
| B/พับ B-Tube | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (กxสxส) | (มม.) (กxสxส) | ||
| B/พับ B-Tube | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B/พับ B-Tube | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B/พับ B-Tube | 22x1.5x0.24 | |||
| B/พับ B-Tube | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B/พับ B-Tube | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B/พับ B-Tube | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B/พับ B-Tube | 34x1.75x0.25 | |||
| /ท่อกลม | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (Dia.xT) | (มม.) (Dia.xT) | ||
| /ท่อกลม | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| /ท่อกลม | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| /ท่อกลม | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| /ท่อกลม | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| /ท่อกลม | Φ32x2.50 | Φ32x3.00 | ||
| /หลอดพิเศษ | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (กxสxส) | (มม.) (กxสxส) | ||
| หลอด D/HF D-Type | 16.05x18.05x0.8 | |||
| หลอด D/HF D-Type | 20x13x0.8 | |||
| หลอด D/HF D-Type | 20.3x13.075x1.5 | |||
| หลอด D/HF D-Type | 20.4x18.0x1.2 | |||
| หลอด D/HF D-Type | 28x16x1.0 | |||
| C/HF C-Type Tube | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /หลอดแก้วชั่วโมง | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (กxสxส) | (มม.) (กxสxส) | ||
| /หลอดแก้วชั่วโมง | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| /หลอดแก้วชั่วโมง | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| /หลอดแก้วชั่วโมง | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /สแน็ปโอเวอร์ Tube | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (กxสxส) | |||
| /สแน็ปโอเวอร์ Tube | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /สแน็ปโอเวอร์ Tube | 16x1.5x0.25 | |||
| /ท่อทองแดงรูปไข่แบน | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (กxสxส) | |||
| /ท่อทองแดงรูปไข่แบน | 14x2.5x0.12 | |||
| /ท่อทองแดงรูปไข่แบน | 16x1.8x0.12 | |||
| /อลูมิเนียมสเปเซอร์บาร์ | ||||
| /คำอธิบาย | (มม.) (กxสxส) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13.5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Tracy
โทร: +8613584862808
แฟกซ์: 86-512-62538616