| ขั้นต่ำ: | สามารถนัดทดลองตัวอย่างได้ |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้อัดสำหรับส่งออกโดยเฉพาะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วันรวมเวลาใช้เครื่องมือ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 ตันต่อปี |
อลูมิเนียม Micro-Port Extruded EV Battery แผ่นเย็น
1. 3003 และโลหะผสมอลูมิเนียมซีรีส์อื่น ๆ
2. อโนไดซ์, ขัด, กลึง, เคลือบด้วยไฟฟ้า, โรงสีเสร็จสิ้น ฯลฯ
3. OEM, ODM หรือออกแบบด้วยตัวเอง
4. CNC,เครื่องอัดรีด,เครื่องดึงเย็น,เตาอบความร้อน,เครื่องยืดผม,เครื่องตัด
วัสดุหุ้ม
| ล้อแม็ก | ซิ | เฟ | Cu | มิน | มก | สังกะสี | Zr | Ti | รหัส |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5% Cu | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | สามารถนัดทดลองตัวอย่างได้ |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้อัดสำหรับส่งออกโดยเฉพาะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วันรวมเวลาใช้เครื่องมือ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 ตันต่อปี |
อลูมิเนียม Micro-Port Extruded EV Battery แผ่นเย็น
1. 3003 และโลหะผสมอลูมิเนียมซีรีส์อื่น ๆ
2. อโนไดซ์, ขัด, กลึง, เคลือบด้วยไฟฟ้า, โรงสีเสร็จสิ้น ฯลฯ
3. OEM, ODM หรือออกแบบด้วยตัวเอง
4. CNC,เครื่องอัดรีด,เครื่องดึงเย็น,เตาอบความร้อน,เครื่องยืดผม,เครื่องตัด
วัสดุหุ้ม
| ล้อแม็ก | ซิ | เฟ | Cu | มิน | มก | สังกะสี | Zr | Ti | รหัส |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5% Cu | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()