| ขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามข้อกำหนดและปริมาณ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50,000 ล้านตันต่อปี |
โปรไฟล์อลูมิเนียมอัดรีดท่อนาฬิกาทรายสำหรับรถบรรทุกหนักแลกเปลี่ยนความร้อน
1. การสมัคร:
รถบรรทุกหนักหรือรถออฟโรด Heat Exchanger
2.Alloy ระบุ:
ตามคำขอของลูกค้า ข้อกำหนดด้านล่างสำหรับการอ้างอิงของคุณ
4343/3003/4343;4343/3005/4343;
3. ความหนาของวัสดุ:0.22-5mm
4. ข้อกำหนดทั่วไปของหลอด:
| เลขที่. | คำอธิบาย | ข้อมูลจำเพาะ (กว้าง * สูง * สูง) mm | ข้อมูลจำเพาะ (กว้าง * สูง * สูง) mm |
| 1 | (ลักยิ้ม)หลอดนาฬิกาทราย | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | (ลักยิ้ม)หลอดนาฬิกาทราย | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | (ลักยิ้ม)หลอดนาฬิกาทราย | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | (ลักยิ้ม)หลอดนาฬิกาทราย | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | (ลักยิ้ม)หลอดนาฬิกาทราย | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามข้อกำหนดและปริมาณ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50,000 ล้านตันต่อปี |
โปรไฟล์อลูมิเนียมอัดรีดท่อนาฬิกาทรายสำหรับรถบรรทุกหนักแลกเปลี่ยนความร้อน
1. การสมัคร:
รถบรรทุกหนักหรือรถออฟโรด Heat Exchanger
2.Alloy ระบุ:
ตามคำขอของลูกค้า ข้อกำหนดด้านล่างสำหรับการอ้างอิงของคุณ
4343/3003/4343;4343/3005/4343;
3. ความหนาของวัสดุ:0.22-5mm
4. ข้อกำหนดทั่วไปของหลอด:
| เลขที่. | คำอธิบาย | ข้อมูลจำเพาะ (กว้าง * สูง * สูง) mm | ข้อมูลจำเพาะ (กว้าง * สูง * สูง) mm |
| 1 | (ลักยิ้ม)หลอดนาฬิกาทราย | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | (ลักยิ้ม)หลอดนาฬิกาทราย | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | (ลักยิ้ม)หลอดนาฬิกาทราย | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | (ลักยิ้ม)หลอดนาฬิกาทราย | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | (ลักยิ้ม)หลอดนาฬิกาทราย | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()