| ขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามข้อกำหนดและปริมาณ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50,000 ล้านตันต่อปี |
| เลขที่. | ข้อกำหนด (มม.) |
| 1 | 16 * 1.5 * 0.30 (ปรับปรุงใหม่) |
| 2 | 16 * 1.4 * 0.30 (ปรับปรุงใหม่) |
| 3 | 40*2.0*0.30 |
| 4 | 16*2.0*0.26 |
| 5 | 16*2.0*0.28 |
| 6 | 16*2.0*0.30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0.30 น |
| 8 | 22 * 2.0 * 0.30 |
| 9 | 22.5 * 1.5 * 0.30 |
| 10 | 26*2.0*0.30 |
| 11 | 26*2.0*0.32 |
| 12 | 32*2.0*0.30 |
| 13 | 32*2.0*0.32 |
| 14 | 32*2.0*0.35 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามข้อกำหนดและปริมาณ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50,000 ล้านตันต่อปี |
| เลขที่. | ข้อกำหนด (มม.) |
| 1 | 16 * 1.5 * 0.30 (ปรับปรุงใหม่) |
| 2 | 16 * 1.4 * 0.30 (ปรับปรุงใหม่) |
| 3 | 40*2.0*0.30 |
| 4 | 16*2.0*0.26 |
| 5 | 16*2.0*0.28 |
| 6 | 16*2.0*0.30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0.30 น |
| 8 | 22 * 2.0 * 0.30 |
| 9 | 22.5 * 1.5 * 0.30 |
| 10 | 26*2.0*0.30 |
| 11 | 26*2.0*0.32 |
| 12 | 32*2.0*0.30 |
| 13 | 32*2.0*0.32 |
| 14 | 32*2.0*0.35 |
![]()