ชื่อวัด / Guage | ปริมาณ | รหัสวัด / Guage | ความถี่การสอบเทียบจากภายนอก |
เมตร PH | 1 | LH-PH-01 | ปีละครั้ง |
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | 1 | LH-DD-01 | ปีละครั้ง |
เครื่องทดสอบการกลั่น | 1 | 1111640 | ปีละครั้ง |
เครื่องวัดความหนืดแบบไคเนติค | 1 | LH-ND-01 | ปีละครั้ง |
เครื่องทดสอบถ้วยเปิดและจุดระเบิดแบบเปิด | 1 | LH-SD-11 | ปีละครั้ง |
Spectrophotometer ที่มองเห็นได้ | 1 | LH-GDJ-01 | ปีละครั้ง |
เครื่องทดสอบสากลแบบสากล | 1 | WDW3010 | ปีละครั้ง |
ระบบการวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา | 1 | LH-JX-01 | ปีละครั้ง |
สเปกโตรมิเตอร์ | 1 | LH-GP-01 | ปีละครั้ง |
เครื่องทดสอบไฮโดรเจนที่รวดเร็ว | 1 | CA-01-01 | ปีละครั้ง |
เครื่องวัดความดันสั่นสะเทือน | 4 | HJ-YLB-01 ~ 04 | ครึ่งปี |
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล | 2 | 121022-1 ~ 2 | ปีละครั้ง |
ขนาดคานอิเล็กทรอนิกส์ | 6 | LZ-CZ-01 ~ 06 | ปีละครั้ง |
มาตราส่วนรถบรรทุกไฟฟ้า | 2 | XC-CZ-01 | ปีละครั้ง |
Digimatic caliper | 5 | K14M029120 ~ 24 | ปีละครั้ง |
Digimatic นอกไมโครเมตร | 24 | FQ-QFC-01 ~ 24 | ปีละครั้ง |
ระดับแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | FM-001 ~ 004 | ปีละครั้ง |
ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 10 | TH-CW-01 ~ 10 | ปีละครั้ง |
![]() |
มาตรฐาน:SGS หมายเลข:QIP-ASI174783 วันที่ออก:2017-07-28 วันหมดอายุ:2019-07-27 ขอบเขต/ระยะ:The manufacture of aluminum coil,aluminum plate strip and aluminum foil ออกโดย:SGS-CSTC |
![]() |
มาตรฐาน:ISO 14001:2015 หมายเลข:02918E30002R0M วันที่ออก:2018-01-04 วันหมดอายุ:2021-01-03 ออกโดย:CNAS |
![]() |
มาตรฐาน:Quality assurance certificate หมายเลข:20713969_T วันที่ออก:2020-07-14 วันหมดอายุ:2022-07-13 ออกโดย:Intertek |
![]() |
มาตรฐาน:Alibaba Verified Supplier หมายเลข:20713969_T วันที่ออก:2020-07-14 วันหมดอายุ:2022-07-13 ออกโดย:Intertek |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tracy Lee
โทร: +8613584862808
แฟกซ์: 86-512-62538616