|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความหนา: | 1.5-120mm | ความกว้าง: | 1000-3100mm |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 1000-13000mm | ล้อแม็ก: | 5052,5083,5754,5086 |
| อารมณ์โกรธ: | HO,H14,H34 | ||
| เน้น: | แผ่นอลูมิเนียมขัดเงา แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต,aluminium composite sheet |
||
5052 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ / แผ่นสำหรับยานยนต์
คุณสมบัติของสินค้า:
| กว้างยาว |
| ป้องกันการกัดกร่อนและขึ้นรูปได้ดี |
| โมดูลยืดหยุ่นขนาดเล็ก |
| เชื่อมง่าย |
| ประมวลผลง่าย |
| ไม่มีความเปราะบางที่อุณหภูมิต่ำและไม่เป็นแม่เหล็ก |
| กำลังปานกลาง |
ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
| เงื่อนไขการค้า: | CIF / CFR / FOB |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: |
30% ก่อนการผลิต + 70% ก่อนจัดส่ง หรือ 100% L/C ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ หรือเราสามารถรวมเข้าด้วยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนนี้ |
| การจัดส่ง: | โดยปกติประมาณ 30-35 วัน |
| ขั้นต่ำ: | 5 เมตริกตันสำหรับแต่ละความหนา(โดยปกติจะขึ้นรูปตามข้อกำหนดของคอนกรีต) |
| ปริมาณความอดทน: | +/-10% ของปริมาณทั้งหมดตามที่ยืนยัน PI |
องค์ประกอบทางเคมี:
| หมายเลขโลหะผสม | ซิ | เฟ | Cu | มิน | มก | Cr | สังกะสี | Ti | อื่น ๆ | AL |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0.95(ซิ+เฟ) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | ยังคง | |||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | ยังคง | ||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | ยังคง |
| 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | ยังคง | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | ยังคง | |||
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | ยังคง | ||
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.05 | ยังคง | |||
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | ยังคง | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | ยังคง | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0,8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | ยังคง | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ยังคง | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | ยังคง | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | ยังคง | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Tracy
โทร: +8613584862808
แฟกซ์: 86-512-62538616