รายละเอียดสินค้า:
|
ใบสมัคร: | ,การก่อสร้าง | อารมณ์: | O - H 112 |
---|---|---|---|
ความหนา: | 0.2 - 3.0 | ความกว้าง: | 30 มม. ถึง 2300 มม |
คุณลักษณะของกระบวนการ: | รีดเย็น | ||
แสงสูง: | aluminum sheet roll,aluminium sheet coil |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | |
เกรด | 1000 ซีรี่ส์: 1050 1060 1100 3000 ซีรี่ส์: 3003 3004 3105 5000 ซีรี่ส์: 5052 5605,5083 6000 ซีรี่ส์: 6061 6063 8000 ซีรี่ส์: 8011 8021 8079 |
ความหนา | 0.20-8.00mm |
ความกว้าง | สูงสุด 2400 มม. |
เกรด | 1000,3000,5000,6000,8000series |
รหัส Coil | 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm หรือต่อรองได้ |
น้ำหนักม้วน | 1000-5000kgs |
Coil OD | สูงสุด 1700 มม. |
อารมณ์ | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6 ฯลฯ |
องค์ประกอบทางเคมี | |||||||||
เกรด | ศรี | เฟ | ลูกบาศ์ก | Mn | มก. | Cr | Ni | สังกะสี | อัล |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | ศรี + เฟ: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | ศรี + เฟ: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | ศรี + เฟ: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | ซากศพ |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | ซากศพ |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | ซากศพ |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | ซากศพ |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | ซากศพ |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | ซากศพ |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | ซากศพ |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | ซากศพ |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | ซากศพ |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | ซากศพ |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | ซากศพ |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | ซากศพ |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | ซากศพ |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | ซากศพ |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | ซากศพ |
6A02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | หรือ Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | ซากศพ |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | ซากศพ |
อารมณ์ | |
F | สถานะการประมวลผล |
H | รัฐแข็งกระด้าง |
O | การหลอม |
T | รัฐรักษาความร้อน |
H112 | สถานะความแข็งของการแข็งตัวของสเตนเลสปรับให้มีการปรับระดับความแข็งและความแข็งของสเตนเลส |
T4 | การรักษาด้วยวิธีการทึบและประสิทธิภาพตามธรรมชาติเพื่อให้ได้สภาวะเสถียรภาพที่เพียงพอ |
T5 | สภาพอายุเทียมของการกลับเข้ามาใหม่หลังจากระบายความร้อนด้วยอุณหภูมิสูง |
T6 | รัฐอายุประดิษฐ์หลังการรักษาด้วยวิธีของแข็ง |
คุณสมบัติสำหรับขดลวดอลูมิเนียม | |
1) เรียบและแบน 2) ความต้านทานต่อสภาพอากาศ 3) พื้นผิวที่มีคุณภาพดี 4) ป้องกันการกัดกร่อน 5) ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต |
ผู้ติดต่อ: Alice
โทร: +8613812661241