รายละเอียดสินค้า:
|
ความหนา: | 3.0-20mm | ความกว้าง: | 1000-2800mm |
---|---|---|---|
ความยาว: | 2000-12600mm | โลหะผสม: | 5182 |
อารมณ์โกรธ: | H111 / HO | ความแข็งแรงของผลผลิต: | ≥110MPa |
แรงดึง: | 255-315MPa | การยืดออก: | ≥16 |
แสงสูง: | aluminium sheet metal,aluminium composite sheet |
5182 แผ่นอะลูมิเนียมอัลลอยความแข็งแรงปานกลางสำหรับแผ่นเย็น
คุณสมบัติของสินค้า:
ความกว้างยาว |
ป้องกันการกัดกร่อนและขึ้นรูปได้ดี |
โมดูลยืดหยุ่นขนาดเล็ก |
ง่ายต่อการเชื่อม |
ประมวลผลง่าย |
ไม่มีความเปราะบางที่อุณหภูมิต่ำเช่นเดียวกับที่ไม่ใช่แม่เหล็ก |
ความแข็งแรงปานกลาง |
ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
ระยะเวลาการค้า: | CIF / CFR / FOB |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | 30% ก่อนการผลิต + 70% ก่อนการจัดส่ง; หรือเอาคืนไม่ได้ 100% L / C ที่เห็น; หรือเราสามารถหาคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนนี้ |
การจัดส่ง: | โดยปกติประมาณ 30-35days |
MOQ: | 5 เมตริกตันสำหรับแต่ละความหนา (โดยปกติจะเกิดขึ้นตามข้อกำหนดคอนกรีต) |
ปริมาณความอดทน: | +/- 10% ของปริมาณทั้งหมดตามที่ได้รับการยืนยัน PI |
องค์ประกอบทางเคมี:
โลหะผสมไม่มี | ศรี | เฟ | ลูกบาศ์ก | Mn | มก. | Cr | สังกะสี | Ti | อื่น ๆ | อลาบาม่า |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.5 | |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.6 | |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≥99.7 | |
1100 | 0.95 (+ ศรีเฟ) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | ยังคง | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | ยังคง | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | ยังคง |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | ยังคง | |
4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | ยังคง | |||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | ยังคง | ||
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.05 | ยังคง | |||
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | ยังคง | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | ยังคง | |
5182 | ||||||||||
6061 | 0.4-0,8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | ยังคง | |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ยังคง | |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | ยังคง | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | ยังคง |
ผู้ติดต่อ: Alice
โทร: +8613812661241